METAR e TAF são dois dos topicos mais cobrados na prova de Meteorologia da ANAC — e também dois dos que mais reprovam candidatos. O motivo: eles parecem um codigo impossivel de decorar, mas na realidade seguem uma logica simples que, uma vez entendida, fica facil.
Neste guia, você vai aprender a decodificar METAR e TAF do zero, com exemplos reais e as armadilhas que a ANAC usa nas questoes.
O Que e METAR
METAR (Meteorological Aerodrome Report) é o relatorio de condições meteorológicas atuais em um aeroporto. E emitido a cada 30 minutos (ou 1 hora em alguns aeroportos) e contem todas as informações que um piloto precisa para avaliar as condições no momento da operacao.
Estrutura do METAR — Passo a Passo
Exemplo real:
Vamos decodificar campo por campo:
| Campo | Valor no exemplo | Significado |
|---|---|---|
| Tipo | METAR | Relatorio de observação atual |
| Aeroporto (ICAO) | SBGR | Guarulhos (SP) |
| Data/Hora (UTC) | 231800Z | Dia 23, 18:00 UTC |
| Vento | 18015KT | Direcao 180 graus, velocidade 15 nos |
| Variacao de vento | 150V210 | Variando entre 150 e 210 graus |
| Visibilidade | 9999 | 10km ou mais (visibilidade máxima reportavel) |
| Cobertura de nuvens 1 | FEW025 | Poucas nuvens a 2.500 pes |
| Cobertura de nuvens 2 | SCT060 | Nuvens esparsas a 6.000 pes |
| Cobertura de nuvens 3 | BKN100 | Nublado a 10.000 pes |
| Temperatura/Ponto de orvalho | 28/18 | Temperatura 28°C, orvalho 18°C |
| QNH | Q1018 | Pressão ao nível do mar: 1018 hPa |
| Tendência | NOSIG | Sem mudanças significativas previstas |
Cobertura de Nuvens: FEW, SCT, BKN, OVC
Este é um dos topicos mais cobrados na prova. As coberturas são medidas em oitavos (octas) do ceu:
| Sigla | Nome | Cobertura | Limite VFR |
|---|---|---|---|
| SKC / CLR | Ceu limpo | 0 oitavos | OK para VFR |
| FEW | Poucas nuvens | 1-2 oitavos | OK para VFR |
| SCT | Esparsas | 3-4 oitavos | OK para VFR |
| BKN | Nublado | 5-7 oitavos | Pode limitar VFR |
| OVC | Coberto | 8 oitavos | Limita ou impede VFR |
O Que e TAF
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) é a previsão meteorológica para um aeroporto, válida para as proximas 24 ou 30 horas. Diferente do METAR (que e observação atual), o TAF é uma previsao.
Estrutura do TAF — Passo a Passo
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Tipo | TAF | Previsao para aeroporto |
| Aeroporto | SBGR | Guarulhos |
| Emissão | 231700Z | Emitido dia 23 as 17:00 UTC |
| Período de validade | 2318/2418 | Do dia 23 as 18:00 ao dia 24 as 18:00 UTC |
| Vento e visibilidade base | 18012KT 9999 | 180/12nos, visibilidade 10km+ |
| Temperatura máxima | TX30/2315Z | Máxima 30°C dia 23 as 15:00 UTC |
| Temperatura mínima | TN18/2409Z | Mínima 18°C dia 24 as 09:00 UTC |
| TEMPO | TEMPO 2320/2324 | Mudancas temporarias entre 20h e 00h |
| Condicao temporaria | TSRA BKN015CB | Trovoada com chuva, nublado a 1.500pes com CB |
Grupos de Mudanca no TAF: TEMPO, BECMG, PROB
| Grupo | Significado | Duração tipica |
|---|---|---|
| TEMPO | Mudancas temporarias | Menos de 1 hora, recorrente |
| BECMG | Tornando-se (mudança gradual e permanente) | Mudanca gradual no período indicado |
| PROB30 | 30% de probabilidade de ocorrencia | Evento pouco provavel |
| PROB40 | 40% de probabilidade | Evento possível |
As Pegadinhas da ANAC em METAR e TAF
A prova da ANAC usa questões que testam precisamente os pontos onde candidatos confundem:
- METAR vs TAF: confundir observação atual (METAR) com previsão (TAF)
- UTC vs horário local: todos os horários no METAR/TAF são em UTC — Brasil e UTC-3
- Altura das nuvens em pes, não metros: FEW025 = 2.500 pes, não 25 metros
- BKN vs OVC: BKN (5-7 oitavos) ainda pode permitir VFR em algumas situacoes; OVC (8/8) e ceu fechado
- TEMPO vs BECMG: TEMPO e temporario e pode voltar ao estado anterior; BECMG e permanente
- 9999 de visibilidade: significa 10km ou mais, não exatamente 9999 metros
Treine com simulados no padrão real da ANAC
Mais de 62.000 questões, tutor IA 24/7 e plano de estudos personalizado. Taxa de aprovação de 98%.
Começar Agora